Przedstawiamy poniżej cennik najmu Domku w Otulinie Biebrzy – ważny do 31.12.2026.
| miesiąc | cena za 1 noc najmu: do 4 osób | cena za 1 noc najmu: 5 osób |
|---|---|---|
| styczeń | 450 zł | 500 zł |
| luty | 450 zł | 500 zł |
| marzec | 450 zł | 500 zł |
| kwiecień | 450 zł | 500 zł |
| maj | 450 zł | 500 zł |
| czerwiec | 450 zł | 500 zł |
| lipiec | 500 zł | 550 zł |
| sierpień | 500 zł | 550 zł |
| wrzesień | 450 zł | 500 zł |
| październik | 450 zł | 500 zł |
| listopad | 450 zł | 500 zł |
| grudzień | 450 zł | 500 zł |
Ceny najmu za 1 noc w święta oraz długie weekendy (Trzech Króli, Wielkanoc, majówka, Boże Ciało, Boże Narodzenie, oraz Sylwester/Nowy Rok) są takie jak w w sezonie wakacyjnym (lipiec oraz sierpień).